<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reparacion de Ordenadores &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiapc.net/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiapc.net</link>
	<description>Revistas Gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2010 13:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto de Obama blanco circula por la web</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Foto de Obama blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Foto de Obama blanco circula por la web]]></category>
		<category><![CDATA[fotomantaje de obama blanco]]></category>
		<category><![CDATA[montaje de obama en la web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiapc.net/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.html</guid>
		<description><![CDATA[Una trabajadora del Senado norteamericano debe estar arrepintiéndose por haber enviado por error un correo masivo en el que adjuntó una foto montada del presidente Barack Obama.&#160; La imagen mostraba al mandatario con un corte de cabello lacio, castaño y conservador, con ojos azules y tez blanca. “¿Te gusta la foto? ¿No? A mí tampoco…<a href="http://www.tecnologiapc.net/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="foto de obama blanco circula por la web" border="0" alt="foto de obama blanco circula por la web" src="http://www.tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web_thumb.jpg" width="380" height="308" /></a></p>
<p>Una trabajadora del Senado norteamericano debe estar arrepintiéndose por haber enviado por error un correo masivo en el que adjuntó una foto montada del presidente Barack Obama.&#160; La imagen mostraba al mandatario con un corte de cabello lacio, castaño y conservador, con ojos azules y tez blanca.   <br />“¿Te gusta la foto? ¿No? A mí tampoco… entonces no eres racista”, añadió la mujer en el correo que mandó a distintos trabajadores del capitolio por error, según señaló hoy la edición digital del diario español La Razón.</p>
<p>Esto si que genero un gran problema en los miembros del Senado Estadounidense y mucho más en los miembros de color que respondieron de inmediato considerando quela foto era un insulto. Que gran problema se genera por una equivocación, seguro que la trabajadora del senado debe estar lamentándose a todo momento por este error tan garrafal, pero de seguro el autor de este foto montaje debería estar mas asustado porque este chiste le va costar una dura sanción. Y bueno para todos disfruten del montaje que esta muy bueno. <img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-openmouthedsmile" alt="Risa" src="http://www.tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2010/12/wlEmoticon-openmouthedsmile.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2010/12/foto-de-obama-blanco-circula-por-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugget XL: Disco duro externo de 1 TB de capacidad</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/rugget-xl-disco-duro-externo-de-1-tb-de-capacidad.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/rugget-xl-disco-duro-externo-de-1-tb-de-capacidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiapc.net/2009/07/rugget-xl-disco-duro-externo-de-1-tb-de-capacidad.html</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de unidades de almacenamiento para Mac y PC con Windows, LaCie, ha presentado un nuevo disco duro externo dentro de su gama Rugget, en esta ocasión con 1 TB de capacidad. Se trata de una actualización, que hace que esta unidad alcance una capacidad de 1 TB, el nuevo Rugget XL ofrece ahora<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/07/rugget-xl-disco-duro-externo-de-1-tb-de-capacidad.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/ruggedxl.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="rugged-xl" border="0" alt="rugged-xl" src="http://www.tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/ruggedxl_thumb.png" width="289" height="265" /></a>El fabricante de <strong>unidades de almacenamiento</strong> para Mac y PC con Windows, <strong>LaCie</strong>, ha presentado un nuevo <strong>disco duro </strong>externo dentro de su gama Rugget, en esta ocasión con 1 TB de capacidad. </p>
<p align="justify">Se trata de una actualización, que hace que esta unidad alcance una <strong>capacidad de 1 TB</strong>, el nuevo <strong>Rugget XL</strong> ofrece ahora el doble de capacidad que el modelo original. La versión XL utiliza el mismo diseño externo que la versión original, utilizando una combinación de carcasa de aluminio recubierta con una <strong>protección para golpes</strong> de color naranja. </p>
<p align="justify">La familia de<strong> disco Rugged</strong> también destaca por contar con <strong>sistema interno anti-golpes</strong> que le protege de caídas de hasta 2,2 metros y sistema interno de disipación de calor. </p>
<p align="justify">Los <strong>discos XL Rugged</strong> fueron diseñados para ser utilizados con aplicaciones que necesiten una gran tasa de velocidad, según <strong>LaCie</strong>, y ofrecen <strong>conectividad USB 2.0 y eSATA</strong>, haciéndoles <strong>compatibles</strong> con prácticamente cualquier <strong>ordenador</strong> moderno e incluye la <strong>aplicación LaCie Sync y LaCie Backup Assistant.</strong> </p>
<p>Fuente: PC-World </p>
<p>Fabricante: www.lacie.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/rugget-xl-disco-duro-externo-de-1-tb-de-capacidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldr&#225;n videojuegos basados en realidad virtual. Fabuloso!</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/saldrn-videojuegos-basados-en-realidad-virtual-fabuloso.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/saldrn-videojuegos-basados-en-realidad-virtual-fabuloso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 02:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiapc.net/2009/07/saldrn-videojuegos-basados-en-realidad-virtual-fabuloso.html</guid>
		<description><![CDATA[Enfrentémoslo; mientras sigamos jugando con mouse y teclado, los videojuegos nunca llegarán a ser del todo realistas, por más gráficos o efectos físicos que presenten. Por suerte, Virtual Space Device Inc. parece tener la solución o, al menos, el primer paso en la carrera hacia la completa inmersión. Con la experiencia ganada en la fabricación<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/07/saldrn-videojuegos-basados-en-realidad-virtual-fabuloso.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/iplane.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="iplane" border="0" alt="iplane" src="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/iplane_thumb.jpg" width="260" height="238" /></a></p>
<p align="justify">Enfrentémoslo; mientras sigamos jugando con mouse y teclado, los <strong>videojuegos</strong> nunca llegarán a ser del todo realistas, por más gráficos o efectos físicos que presenten. Por suerte, <strong>Virtual Space Device Inc.</strong> parece tener la solución o, al menos, el primer paso en la <strong>carrera hacia la completa inmersión.</strong> </p>
<p align="justify">Con la experiencia ganada en la fabricación de productos de simulación militar, la firma consignó poner en marcha una superficie con movimiento omnidireccional llamada <strong>ODT (Omni Directional Treadmill)</strong>. La persona parada sobre éste aparato se desplaza en cualquier dirección sin moverse del lugar, y otorga esa información de desplazamiento al <strong>software</strong>, que la interpreta y la plasma en <strong>pantalla</strong>. </p>
<p align="justify">Es el último <strong>dispositivo de entretenimiento</strong>. Imagine un multi-jugador de juegos de Internet donde usted puede controlar sus acciones, no con los dedos, pero con todo su cuerpo, caminar o correr en cualquier dirección de manera realista. Ahora imagina poder volar o saltar edificios altos en un solo sujeto. </p>
<p align="justify"><strong>Es el último dispositivo de entrenamiento</strong>. Que permite imaginar los bomberos, policía, soldados y trabajadores de la construcción física de la oportunidad de entrenar en un entorno realista, sin el peligro de lesiones o muerte. </p>
<p align="justify"><strong>Es el último ejercicio de la experiencia.</strong> Imagínese teniendo una carrera en la Gran Muralla China hoy y mañana un trote por las calles de Roma. </p>
<p align="justify"><strong>Es el último viaje dispositivo</strong>. Imagínate viajar a la luna, el medio de la selva en el sur de África o tomar un tour de las pirámides de Egipto. </p>
<p align="justify"><strong>Es la última máquina de viajes en el tiempo.</strong> Imagina pasar un día experimentar la antigua Atenas como la Acrópolis, se estaba construyendo, o la devastación de <strong>Pearl Harbor</strong> el 7 de diciembre de 1941. </p>
<p align="justify"><strong>Es el último dispositivo de la educación.</strong> Imagine t<a href="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/RealidadVirtual.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 0px 0px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="RealidadVirtual" border="0" alt="RealidadVirtual" align="right" src="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/RealidadVirtual_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a>ener la habilidad para reunir a las personas que de otro modo sería imposible. En lugar de leer acerca de la cultura y el pueblo de Madagascar, el 7 º grado de la clase local podría pasar un día en un pueblo de <strong>Madagascar</strong> de experimentar la vida como hacen los nativos. Imaginar entonces el pueblo de <strong>Madagascar</strong> que tengan la misma oportunidad de pasar un día en su ciudad o pueblo. </p>
<p align="justify"><strong>Es la última herramienta de diseño.</strong> Imagine las ventajas de ser capaz de caminar a través de un edificio antes de un solo ladrillo se ha establecido.</p>
<p align="justify">Realmente, estas <strong>tecnologías</strong> comenzarán a tener entrada en los mercados internacionales, que sin duda, será la gran <strong>revolución</strong> de los <strong>videojuegos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/saldrn-videojuegos-basados-en-realidad-virtual-fabuloso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCI Express 3.0 saldr&#225; al mercado en el 2010</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/pci-express-3-0-saldr-al-mercado-en-el-2010.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/pci-express-3-0-saldr-al-mercado-en-el-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiapc.net/2009/07/pci-express-3-0-saldr-al-mercado-en-el-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[El grupo responsable del estándar, PCI-SIG, dio detalles sobre la próxima escala en la evolución de PCI Express y su sistema de interconexión. Recién se comenzaron a utilizar slots que utilizan la versión 2.0; pero ya se está trabajando en el que será su sucesor. Los expertos del departamento especializado en el manejo eléctrico analizaron<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/07/pci-express-3-0-saldr-al-mercado-en-el-2010.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/pciexpress3.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="pciexpress3" border="0" alt="pciexpress3" src="http://tecnologiapc.net/wp-content/uploads/2009/07/pciexpress3_thumb.jpg" width="244" height="124" /></a> El grupo responsable del estándar, <strong>PCI-SIG</strong>, dio detalles sobre la próxima escala en la evolución de <strong>PCI Express</strong> y su sistema de interconexión. Recién se comenzaron a utilizar <strong>slots</strong> que utilizan la versión 2.0; pero ya se está trabajando en el que será su sucesor. </p>
<p align="justify">Los expertos del departamento especializado en el manejo eléctrico analizaron la posibilidad de que la frecuencia de funcionamiento llegue a 10 Ghz, lo que equivale a 10 <strong>gigatransferencias por segundo (GT/s).</strong> Por una cuestión de compatibilidad, redujeron éste valor hasta 8 GT/s. Esto ayuda a mantener un equilibrio entre el consumo, la complejidad de la implementación y su estabilidad general. </p>
<p align="justify">Las <strong>8 GT/s</strong> representan el doble de<strong> tasa de transferencia</strong> que el estándar 2.0, gracias a la exclusión del esquema de codificación de 8 y 10 bits que aplicaban las versiones anteriores (hecho que provocaba hasta un 20% de <strong>overhead</strong>). Además, se espera incluir optimizaciones tales como la <strong>ecualización de las transmisiones y recepciones</strong>, mejoras en el <strong>PLL</strong> y en el <strong>canal de datos</strong>, y un mayor control sobre la integridad de éstos. </p>
<p align="justify">Las especificaciones finales de <strong>PCI Express 3.0</strong> estarán disponibles a fines del 2009. Previa autorización y reglamentos frente a las autoridades correspondientes, comenzaría a incluirse en <strong>motherboards</strong> a partir del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/07/pci-express-3-0-saldr-al-mercado-en-el-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica peligra por descargas ilegales de Windows 7</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/latinoamerica-en-peligro-por-descargas.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/latinoamerica-en-peligro-por-descargas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiapc.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Los gobiernos y las compañías de software están progresando en la reducción del uso ilegal de los productos de software. Sin embargo, la piratería continúa siendo un grave problema en todos los países. Para las víctimas de la piratería de software, las pérdidas no sólo son monetarias: los consumidores se enfrentan a robo de identidad,<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/05/latinoamerica-en-peligro-por-descargas.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/SiH2tRYbYMI/AAAAAAAAAXQ/9QoBnFomqYU/s1600-h/logo.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 366px; height: 176px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/SiH2tRYbYMI/AAAAAAAAAXQ/9QoBnFomqYU/s320/logo.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341821890658525378" border="0" /></a><span style="font-family:verdana;">Los gobiernos y las compañías de <span style="font-weight: bold;">software </span>están progresando en la reducción del <span style="font-weight: bold;">uso ilegal de los productos de software</span>. Sin embargo, la <span style="font-weight: bold;">piratería </span>continúa siendo un grave problema en todos los países. Para las víctimas de la piratería de software, las pérdidas no sólo son monetarias: los consumidores se enfrentan a robo de identidad, fallos en el sistema y pérdida de datos no recuperables. La firma analista <span style="font-weight: bold;">IDC </span>estima que el costo de los datos en peligro en los ambientes empresariales asciende a decenas de miles de dólares por incidente .</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family:verdana;"><span style="font-weight: bold;">La piratería de software</span> es un problema constante que le costó a la economía mundial más de $53 mil millones de dólares en 2008, y en <span style="font-weight: bold;">Latinoamérica</span> representó una <span style="font-weight: bold;">pérdida de más de $4 mil 300 millones de dólares</span> también el año pasado, comentó Montserrat Duran, Directora Regional de B<span style="font-weight: bold;">usiness Software Alliance (BSA).</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-weight: bold;">Microsoft </span>es un miembro de <span style="font-weight: bold;">BSA</span>, que coopera enérgicamente con ellos, para promover el respeto a la propiedad intelectual y establecer una mayor protección que permita fomentar la innovación y creatividad necesarias para el desarrollo de la industria.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">Recientemente se han visto reportes de distribuciones ilegales de <span style="font-weight: bold;">Windows 7 Release Candidate (RC)</span>, el cual se ofrece de una forma que infecta con <span style="font-weight: bold;">malware </span>la PC del usuario. Según un reporte de Trend Micro , un archivo hospedado en sitios populares promovido como <span style="font-weight: bold;">Windows 7 RC</span> ha resultado ser un <span style="font-weight: bold;">troyano</span>.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">Asimismo, <span style="font-weight: bold;">IDC </span>estima que 25% de los sitios web que ofrecen software gratuito, códigos de activación y herramientas para hacer crack a productos originales, intentan instalar código malicioso y dañino en las PCs de los usuarios, dejando a millones de usuarios en <span style="font-weight: bold;">Latinoamérica </span>como posibles víctimas del software falsificado y los engaños de <span style="font-weight: bold;">piratería </span>a través de descargas ilegales de Internet.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-weight: bold;">Microsoft </span>ha enfocado sus esfuerzos <span style="font-weight: bold;">antipiratería </span>en proteger a los clientes y socios contra los crecientes riesgos del <span style="font-weight: bold;">software falsificado</span> y los engaños de piratería cada vez más sofisticados. De esta manera, se trabaja de la mano con agencias gubernamentales de todo el mundo para apoyar acciones legales que protejan a consumidores y socios, como la acción en la que las autoridades de Estados Unidos y China trabajaron en conjunto para disolver un sofisticado grupo de falsificación de software que era responsable de la falsificación de productos <span style="font-weight: bold;">Microsoft </span>con un valor estimado de dos mil millones de dólares.</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;font-family:verdana;" >Fuente: </span><span style="font-family:verdana;">http://www.microsoft.com/latam/prensa/2009/mayo/antipiracy.aspx</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/latinoamerica-en-peligro-por-descargas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia de la Educación Inicial en el Perú</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/dia-de-la-educacion-inicial-en-el-peru.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/dia-de-la-educacion-inicial-en-el-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiapc.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La Educación Inicial es el eslabón de la Educación Básica Regular que tiene por objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas, afectivas y cognitivas con el aporte de los maestros, la familia y la comunidad. La formación inicial es determinante en el desarrollo de las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/05/dia-de-la-educacion-inicial-en-el-peru.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShrN6r8JaAI/AAAAAAAAAQA/M2ExLod-D1Y/s1600-h/image.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 282px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShrN6r8JaAI/AAAAAAAAAQA/M2ExLod-D1Y/s320/image.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5339806716312250370" border="0" /></a><span style="font-family:verdana;">La <span style="font-weight: bold;">Educación Inicial</span> es el eslabón de la <span style="font-weight: bold;">Educación Básica Regular</span> que tiene por objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas, afectivas y cognitivas con el aporte de los maestros, la familia y la comunidad.</span> </div>
<div  style="text-align: justify;font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">La <span style="font-weight: bold;">formación inicial</span> es determinante en el desarrollo de las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta etapa se crean las bases de la personalidad del adulto. Durante los primeros años de <span style="font-weight: bold;">vida del ser humano</span>, el sistema nervioso central madura, por lo cual se le debe prestar mayor atención al niño.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">Es de vital importancia que los niños y niñas de 0 a 5 años desarrollen su psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de crianza. De la misma manera, es vital que se preste atención al desarrollo de la expresión y comprensión oral, la sensibilidad y la expresión</span><span style="font-family:verdana;"> artística. Hace 7</span><span style="font-family:verdana;">7 años, el <span style="font-weight: bold;">Perú </span>se convirtió en el primer país de <span style="font-weight: bold;">América Latina </span>en diseñar</span><span style="font-family:verdana;"> </span><span style="font-family:verdana;">la estruc</span><span style="font-family:verdana;">tura curricular para la educación inicial.</span><br /><a style="font-family: verdana;" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShrVcCuEYvI/AAAAAAAAAQY/YhhT85NXIgk/s1600-h/DSC03861.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 317px; height: 238px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShrVcCuEYvI/AAAAAAAAAQY/YhhT85NXIgk/s320/DSC03861.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5339814985944294130" border="0" /></a><br /><span style="font-family:verdana;">La </span><span style="font-weight: bold;font-family:verdana;" >I.E. &#8220;San Agustín&#8221;</span><span style="font-family:verdana;"> de la ciudad de Trujillo</span><span style="font-family:verdana;"> </span><span style="font-family:verdana;">en el</span><span style="font-family:verdana;"> </span><span style="font-family:verdana;">Perú, celebra con gran entusiasmo este día, presentándose en nuestro desfile por el </span><span style="font-weight: bold;font-family:verdana;" >día de la Educación Inicial</span><span style="font-family:verdana;">.</p>
<p><span style="font-family: verdana;">En </span><span style="font-weight: bold; font-family: verdana;">TecnologiaPC.Net</span><span style="font-family: verdana;"> estamos convencidos que cada uno de los estudiantes será la nueva generación de profesionales, que traerá consigo </span><span style="font-weight: bold; font-family: verdana;">tecnología computacional</span></span><span style="font-family: verdana;"> de vanguardia.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/dia-de-la-educacion-inicial-en-el-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo con robots. Tu que opinas?</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/sexo-con-robots-tu-que-opinas.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/sexo-con-robots-tu-que-opinas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiapc.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Practicar sexo con una mujer fatal electrónica o un robot semental superdotado a mediados de este siglo, y mantener con ellos una conversación poscoital, no es una idea tan descabellada como pudiera parecer, visto el imparable desarrollo de la inteligencia artificial. sí lo cree David Levy, autor de &#8216;Sexo con los Robots: la evolución de<a href="http://www.tecnologiapc.net/2009/05/sexo-con-robots-tu-que-opinas.html">&#160;&#160;[ Leer más ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShWrIUVHpUI/AAAAAAAAAGw/-wwkPQCwrDs/s1600-h/Sexo+con+robots.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 152px; height: 220px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_Sn6wbcAe_pk/ShWrIUVHpUI/AAAAAAAAAGw/-wwkPQCwrDs/s320/Sexo+con+robots.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338361092702184770" border="0" /></a>  <span style="font-family:verdana;">Practicar <span style="font-weight: bold;">sexo con una mujer fatal electrónica</span> o un <span style="font-weight: bold;">robot semental superdotado</span> a mediados de este siglo, y mantener con ellos una conversación poscoital, no es una idea tan descabellada como pudiera parecer, visto el imparable desarrollo de la inteligencia artificial.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">sí lo cree <span style="font-weight: bold;">David Levy</span>, autor de &#8216;Sexo con los Robots: la evolución de las relaciones Humanos-Robots&#8217;.</span> <span style="font-family:verdana;">&#8220;!Imagínenselo: sexo a voluntad, las 24 horas, los siete días!&#8221; de la semana, exclama.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">No todo el mundo comparte esta visión de un futuro en el que los humanoides serían fuente de placer tórrido en la cama y tras el acto sexual quien lo deseara podría recibir, como plus, conversaciones preprogramadas.</span>  <span style="font-family:verdana;">Según él, el <span style="font-weight: bold;">robot sexual Gigolo Joe</span>, encarnado por Jude Law en el cine y habilitado para ofrecer conversación y ayuda emocional, además de placer sexual, bien podría convertirse en algo real en menos de cuarenta años.</span>  <span style="font-family:verdana;">Otros expertos son escépticos.</p>
<p></span><span style="font-family:verdana;">Una compañía japonesa, <span style="font-weight: bold;">Axis</span>, ya fabricó lo que podría ser considerado como los primeros <span style="font-weight: bold;">robots sexuales</span>.</span>  <span style="font-family:verdana;">Se llaman <span style="font-weight: bold;">Honeydolls </span>y son muñecas de resina y silicona de tamaño real equipadas en cada seno con sensores conectados a un sonido. Si el usario pellizca sus pezones, Cindy emitirá gritos de placer y susurrará palabras acarameladas a su oído.</span>  <span style="font-family:verdana;">Las mujeres también se dejarán tentar por los <span style="font-weight: bold;">robots sexuales</span>, estima <span style="font-weight: bold;">David Levy</span>, quien hace hincapié en el aumento de las ventas de vibromasajes en el mundo entero y el fin de los tabúes.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">Lo que para <span style="font-weight: bold;">Levy</span> representa una vida sexual desenfrenada sin sentimientos de culpabilidad y libre del contagio de enfermedades constituye para otros una pesadilla desesperante.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">&#8220;Me parece descabellado pensar que seres humanos se vayan a enamorar de <span style="font-weight: bold;">robots</span>&#8220;, afirma la sexóloga estadounidense Yvonne K. Fulbright, aunque reconoce que los robots sexuales tienen cabida en el mercado.</span>  <span style="font-family:verdana;"></p>
<p>&#8220;Hay un verdadero problema con los <span style="font-weight: bold;">robots sexuales</span>: las personas se sentirán fracasadas si es su única solución&#8221;, adelanta.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/sexo-con-robots-tu-que-opinas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Microsoft Surface?</title>
		<link>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/que-es-microsoft-surface.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiapc.net/2009/05/que-es-microsoft-surface.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Granda</dc:creator>
